Beskrivning
Detaljer om produkten
W6010Ø23mm
| Harley-davidson | 883 Sportster 883 XL2 | ->88 |
| Harley-davidson | FX1200 FX Super Glide | 71-79 |
| Harley-davidson | HD 35mmSHOWA Narrow Glide | ALL |
| Harley-davidson | XL1000 XL | 52-86 |
| Harley-davidson | XL1200 XL | 52-86 |
| Harley-davidson | XL1340 XL | 52-86 |
| Harley-davidson | XLCH1000 XLCH | 52-86 |
| Harley-davidson | XLCH1200 XLCH | 52-86 |
| Harley-davidson | XLCH1340 XLCH | 52-86 |
| Harley-davidson | XLCR1000 XLCR | 52-86 |
| Harley-davidson | XLCR1200 XLCR | 52-86 |
| Harley-davidson | XLCR1340 XLCR | 52-86 |
| Harley-davidson | XLH1000 XLH | 52-86 |
| Harley-davidson | XLH1100 XLH Sportster | 86-87 |
| Harley-davidson | XLH1200 XLH | 52-86 |
| Harley-davidson | XLH1340 XLH | 52-86 |
| Honda | CB250N EURO (CB250N) | 78-83 |
| Honda | CB250T TWIN (CB250T) | 77-78 |
| Honda | CB400F FOUR/SUPER-SPORT | 75-78 |
| Honda | CB400N (A/B/C) CB400N/CB400T | 77-84 |
| Honda | CB400T (CB400T) | 77-78 |
| Honda | CB450N (PC14) | 85- |
| Honda | CJ250 (CJ250T) | 77-78 |
| Honda | CM400T (NC01) | 80-83 |
| Honda | CM450E / CM450T (PC05) | 82- |
| Horex | HOREX IMPERATOR 400 zB Flachtank | 52-> |
| Kawasaki | GPZ305 (EX305A) | 83-89 |
| Kawasaki | Z250 (KZ250A) | 79-82 |
| Kawasaki | Z250C CUSTOM (KZ250C) | 80-82 |
| Kawasaki | Z400B (2CYL) | 77-79 |
| Kawasaki | Z400D (2CYL) | 75-76 |
| Kawasaki | Z400G (2CYL) | 76-79 |
| Kawasaki | Z440LTD (KZ440A) | 80-84 |
| Laverda | LAVERDA 1000 (38MM-Marzocchi) | 78-81 |
| Laverda | LAVERDA 1000 KGS(38er Marzocci) | 82-> |
| Laverda | LAVERDA 1200 (38MM-Marzocchi) | 78-81 |
| Laverda | LAVERDA 750GT | ALL |
| Laverda | LAVERDA 750SF (35mm Ceriani) | 70-74 |
| Marzocchi | Marzocchi 35/38 mm Fork | ALL |
| Morini | MORINI 3 1/2 | ALL |
| Moto-guzzi | NUOVO FALCONE | 71-76 |
| Mz | TS250 TS | 73-76 |
| Suzuki | GS400 GS400E GS400EN | 77-83 |
| Suzuki | GS400E | 77> |
| Suzuki | GS450E S/T/X/J/EU(GL51F/GS450) | 84-89 |
| Suzuki | GS450T | 80-83 |
| Suzuki | GSX250E (GJ53B) | 82-83 |
| Suzuki | GSX400 / GSX400L (GS40X) | 80-83 |
| Suzuki | GSX400E / S (GK53C) | 82-87 |
| Suzuki | GSX400E /S/Katana(GS40X) | 80-84 |
| Suzuki | GT185 (GT185) | 76-78 |
| Suzuki | GT250 (GT250A) | 73-77 |
| Suzuki | RG80 GAMMA (NC11A) | 85-96 |
| Yamaha | RD250 LC(4L1) | 80-83 |
| Yamaha | RD350 LC (4L0) | 80-83 |
| Yamaha | RD80 LC2 (30W) | 83-86 |
| Yamaha | XS250 (1U5, 3N6) | 77-> |
| Yamaha | XS360 (1U4) | 77-79 |
| Yamaha | XS400 (2A2) | 78-82 |
| Yamaha | XS400 (4A3) | 78-80 |
| Yamaha | XS400SE (4G5) | 80-83 |
| Yamaha | XS650 B/C (XS2) | 71-72 |
| Zundapp | KS125 SPORT (521-05) | 1973-> |
Se mer Se färre





